Kompaktes Diagramm:
|
| Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Peter Frank Svoboda 1873-1963 (89) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | | ||||||||||
| Edward Svoboda 1910-1989 (79) |
| Marie M. Vlasak 1911-1951 (39) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Agnes Roh 1869-1916 (46) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


