Kompaktes Diagramm:
|
| | | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Franz H. (Frank) Svoboda 1871-1956 (85) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ||||||||||
| Arthur C. Stuefer 1896-1985 (89) |
| Emma V. Svoboda 1899-1971 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joseph Gruntorad 1834-1922 (88) | ![]() | Clara P. Gruntorád 1877-1958 (81) | ![]() | Kathryn Zaloudek 1839-1924 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


