Kompaktes Diagramm:
|
| | | John Thuma - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joseph (Joe) Tuma 1845- | ![]() | Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | ![]() | (Unbekannt) (Unbekannt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Sprael - | | ||||||||||
| Victor L. (Vic) Duncan 1900-1979 (79) |
| Verna Tuma 1904-1928 (24) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Detlef Jebens - | ![]() | Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | ![]() | Antje (Angie) Hendricks (or Henriechs) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


