Kompaktes Diagramm:
|
| | | John Thuma - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Tuma 1848-1943 (94) | ![]() | Joseph C. (Josef) (Joe) Tuma 1879-1921 (42) | ![]() | Katerina (Katie) Svoboda 1852-1925 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Sprael - | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||||||||
| Jerry James Urban 1900-1980 (80) |
| Minnie Tuma | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joseph Mach - | ![]() | Anna Mach 1886-1971 (85) | ![]() | Mary Penas - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


