Kompaktes Diagramm:
|
| | | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | James Wenzl (Vaclav) Svoboda 1859-1946 (86) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ||||||||||
| Charles H. Steffen 1887-1965 (77) |
| Frances Ann (Frannie) Svoboda 1887-1969 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Vaclav Vodak - | ![]() | Maria (Mary) Vodak 1863-1938 (74) | ![]() | Terezie Zabokeka - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


