Kompaktes Diagramm:
|
| George Andel 1833-1892 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franz Louis (Frank) Andél r 1864-1936 (71) | ![]() | Joseph (Joe) Andel 1893-1974 (81) | ![]() | Apolena Kucera 1869-1924 (55) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | | | | ||||||||||
| William Anton (Bill) Andel |
| Mary H. Rerucha | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Sedlacek 1896-1988 (92) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


