Kompaktes Diagramm:
|
| Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ferdinand Ernst (Ferd) Tuma 1892-1983 (91) | ![]() | Alvy Tuma 1923-1989 (66) | ![]() | Cecile Faye Knight 1897-1964 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | | | | ||||||||||
| Ronald James (Ron) Tuma 1944-2001 (57) |
| Mary Frances Lisonbee 1948-1998 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lillian Faye Carter | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


