Kompaktes Diagramm:
|
| Lawrence Bower 1855-1918 (62) | H. Jayden - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph F. (Joe) Bowers 1873- | ![]() | Clarence Bowers 1913-1974 (61) | ![]() | Hannah Jayden 1876- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | (Unbekannt) Johnson - | | | ||||||||||
| Clarence Dean Bowers 1944-1994 (49) |
| Loretta Jindra | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alfred Nenow - | ![]() | Opal Nenow 1915-2003 (87) | ![]() | Anna Triten - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


