Compact overzicht:
|
| Derk Kersten - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoon Kersten 1766-1841 (74) | ![]() | Joseph Kersten 1791-1859 (67) | ![]() | Marie Oppermans -1814 | | ![]() | Antoon Gerrits - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hendrina Otten - | | | | ||||||||||
| Derk Kersten 1824-1861 (36) |
| Johanna Gerrits 1823- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem Liebers - | ![]() | Theodora Liebers 1796-1868 (72) | ![]() | Marie Theeuwssen - | | ![]() | Agnes de Haan - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


