Compact overzicht:
|
| Hendrik van Antwerpen - | Johannis de Jong - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arnoldus van Antwerpen 1797-1863 (66) | ![]() | Johannes van Antwerpen 1827- | ![]() | Elisabeth de Jong 1796- | | ![]() | Hendrik Monster - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria van Dongen -1807 | Niesje van Dam - | | | ||||||||||
| Johannes van Antwerpen 1858- |
| Margaretha Monster 1859- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Izak Hoek - | ![]() | Sijna Hoek 1825- | ![]() | Stijna Stout - | | ![]() | Geesina Tjaspers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


