Compact overzicht:
|
| | | Anton Jacobs - | Andreas Janssen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Henrik Lamers - | ![]() | | Jan Jacobs 1772- | ![]() | Antoon Jacobs 1808-1859 (51) | ![]() | Elisabeth Janssen 1784- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Hendrina Rutten - | Anna Maria Voà - | ||||||||||
| Wilhelm Lamers 1850-1879 (29) |
| Hendrina Jacobs 1849-1924 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hermann Rutjens - | Joannes Tunnissen -1820 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Jochems - | ![]() | | Henricus Rutjens 1777-1833 (56) | ![]() | Hermina Rutjes 1811-1890 (78) | ![]() | Bartholomea Tunnissen 1786- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Dorothea Voà - | Joanna Maria Huijsman 1744-1820 (76) | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


