Compact overzicht:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Theodorus Visser - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Johannes Damen 1838-1887 (49) | ![]() | Johanna Visser 1800-1846 (46) | | ![]() | Johannes Oudenaarden - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Dorothea Claessen - | | | ||||||||||
| Jelis Damen 1873- |
| Aaltje Oudenaarden 1874- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wouter van Elk - | ![]() | Ida van Elk 1845- | ![]() | Grada van Buren - | | ![]() | Margaretha Drapers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


