Arbre compact:
|
Claves Kanne 1470-1499 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Berent Kanne 1500-1545 (45) | ![]() | Claeà Kanne 1530-1584 (54) | ![]() | Tobe N -1568 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(prénom inconnu) N -1499 | | | | ||||||||||
Clawes Kanne 1560-1606 (46) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Leneke N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Arbre compact:
|
Claves Kanne 1470-1499 (29) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Berent Kanne 1500-1545 (45) | ![]() | Claeà Kanne 1530-1584 (54) | ![]() | Tobe N -1568 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(prénom inconnu) N -1499 | | | | ||||||||||
Clawes Kanne 1560-1606 (46) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Leneke N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |