Kompaktes Diagramm:
|
| | Hubertus Alberts - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Krebber -1776 | ![]() | Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Theodora Albers 1727- | | ![]() | Wilhelm van de Water -1815 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Hendrina Peters 1705-1795 (90) | | | ||||||||||
| Peter Daamen 1805- |
| Maria van de Water 1807- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Janssen - | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | ![]() | Petronella Naà ?? - | | ![]() | Johanna Clomberg ?? - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


