Compact overzicht:
|
| Heinrich Zaerren (Moltzen, Ottisen) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Zoeren 1664- | ![]() | Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | ![]() | Margaretha N. - | | ![]() | Arnold Dusterwald - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Meyfisch 1632- | | | | ||||||||||
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- |
| Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Helena Peters - | ![]() | | Henrich Hackstein -1693 | ![]() | Anna Hackstein (Hockstein) 1683- | ![]() | Mercken (Maria ??) N. - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


