Compact overzicht:
|
| Arnold Nachtsheim -1678 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Nachtsheim -1730 | ![]() | Nicolaus Nachtsheim 1681-1739 (58) | ![]() | Christina Ulmen - | | ![]() | Peter Durben -1730 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth N.N. -1685 | | | | ||||||||||
| Johann Nachtsheim 1721-1758 (36) |
| Veronica Durben 1720-1753 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Nideggen -1733 | ![]() | Elisabeth Nideggen 1684-1728 (44) | ![]() | Gertrud Münch -1741 | | ![]() | Catharina Saur - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


