Compact overzicht:
|
| | | Petrus Tholen - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joes Ploser - | ![]() | Joannes Ploser 1740-1811 (71) | ![]() | Anna Heuren - | Joannes Michael Thulen 1713- | ![]() | Hermann Theodor Thulen 1737- | ![]() | Anna Elisabeth SchloÃmacher (SchlöÃer) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Sophia Mechthild Meyer - | | ||||||||||
| Joannes Wilhelmus Bloser 1766-1819 (53) |
| Anna Elisabetha Thoelen 1771- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Cönen ex Büderich -1771 | ![]() | Maria Agnes Cönen 1739-1785 (46) | ![]() | Magdalena Burgartz - | | ![]() | Anna Gertrudis BeuÃen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


