Arbre compact:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Balthasar Zoerren 1747-1814 (66) | ![]() | Catharina Baltis -1781 | Henricus Houben -1788 | ![]() | Petrus Houben 1763-1810 (46) | ![]() | Margaretha Jopen 1734-1799 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | | | | ||||||||||
| Jacobus Zörren 1792-1859 (67) |
| Maria Magdalena Houben 1789-1857 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Christina Mullers 1747-1817 (70) | ![]() | | Christianus Broker ex Berckerhoff - | ![]() | Anna Maria Brocker 1761-1810 (49) | ![]() | Helena Priesterrath - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


