Arbre compact:
|
| | | Rut van der Plaat - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dirk Exaltus - | ![]() | | Jan van der Plaat 1755-1838 (83) | ![]() | Hendrik van der Plaat 1805- | ![]() | Gerrigje van Bemmel - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bastiaantje Baggerman - | | ||||||||||
| Gijsbert Gerrit Exaltus 1836- |
| Gerrigje Aagje van der Plaat 1841-1912 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grietje van Lit - | ![]() | | Huibert Verdugt - | ![]() | Gijsbertje Verdugt 1817-1852 (35) | ![]() | Aagje Katuin - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


