Compact overzicht:
|
| | | Ruth van der Plaat - | Gijsbert Kip - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Huibert Vogel - | ![]() | | Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | ![]() | Ruth van der Plaat 1826-1889 (62) | ![]() | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jenneke van Milt - | Willemijntje van Batenborg - | ||||||||||
| Johannis Vogel 1863- |
| Cornelia van der Plaat 1859-1936 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Teuntje Konings - | ![]() | | Folken Kievid - | ![]() | Willemke Kievid 1823-1903 (79) | ![]() | Willempke van Soelen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


