Compact overzicht:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Theodorus Visser - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Wilhelm Damen 1840-1909 (69) | ![]() | Johanna Visser 1800-1846 (46) | | ![]() | Arnoldus Jansen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Dorothea Claessen - | | | ||||||||||
| Antonie Daamen 1866- |
| Johanna Maria Jansen 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anthonie Teunissen - | ![]() | Gerarda Teunissen 1840-1899 (58) | ![]() | Aleida Heijkamp - | | ![]() | Hendrika Loodschilder - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


