Compact overzicht:
|
| Kaspar Andél - | Frantisek Vopelka - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karel Andél 1745-1813 (68) | ![]() | Martin Andél 1779- | ![]() | Anna Vopelková 1749-1813 (63) | | ![]() | Thomas Smetana -1825 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margareta (or Magdalene?) (Onbekend) - | Katerina (Onbekend) - | | | ||||||||||
| Matyas (Mathias) Andel 1804- |
| Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Maly - | ![]() | Katerina Malá 1781- | ![]() | Marie (Onbekend) - | | ![]() | Ursula Vesela - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


