Compact overzicht:
|
| John BAUER - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lawrence Bower 1855-1918 (62) | ![]() | Joseph F. (Joe) Bowers 1873- | ![]() | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | ![]() | Joe Havranek - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (Onbekend) -1918 | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | | ||||||||||
| Henry Bowers 1899-1956 (56) |
| Rosa E. (Rosie) Havranek 1899-1994 (95) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| H. Jayden - | ![]() | Hannah Jayden 1876- | ![]() | (Voornaam onbekend) Johnson - | | ![]() | Anna Liska - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


