Compact overzicht:
|
| Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Michael LäÃner 1709-1771 (62) | ![]() | Johann Ernst Daniel LaeÃner 1761-1811 (49) | ![]() | Susanna Maria WENDEL - | | ![]() | Johann Gottfried Christian SCH�TTE - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | | | | ||||||||||
| Christoph Friedrich LeÃner 1801-1851 (49) |
| Dorothee Marie SCHüTTE 1802-1866 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Christiane Sophie Charlotte PREISING 1763-1820 (57) | ![]() | | | ![]() | Marie Elisabeth LüDER - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


