Compact overzicht:
|
| Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | Hans Peter BUNGENSTOCK - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | ![]() | Johann Ludwig LeÃner 1755-1830 (74) | ![]() | Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | Anna Maria SCHUHMACHER 1686- | | | ||||||||||
| Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) |
| Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Justine PLEÃMANN 1754-1836 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


