Arbre compact:
|
| Joseph (Joe) Tuma 1845- | Detlef Jebens - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | ![]() | Carl Harold Tuma 1898-1981 (82) | ![]() | Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (prénom inconnu) (nom inconnu) - | Antje (Angie) Hendricks (or Henriechs) - | | | ||||||||||
| Charles Richard (Charlie) Tuma |
| Jolene L. Byerly | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Marie Clauson 1907-1989 (82) | ![]() | Alfreda Lindberg - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


