Arbre compact:
|
| Peter L. Bussey - | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorince Bussey 1882-1971 (89) | ![]() | Leone Ray Bussey 1910-1981 (71) | ![]() | Frances (Franie) Bowers 1890-1971 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Harding - | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | | ||||||||||
| Ricky Lorince (Rick) Bussey |
| Cathy Jean Anderson | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Herman Bettin | ![]() | Loretta Arletta Bettin 1923-1965 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


