Compact overzicht:
|
| Matyas (Mathias) Andel 1804- | Francis Tomanek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Andel 1833-1892 (59) | ![]() | Franz Louis (Frank) Andél r 1864-1936 (71) | ![]() | Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | | | ||||||||||
| Joseph (Joe) Andel 1893-1974 (81) |
| Anna Sedlacek 1896-1988 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Apolena Kucera 1869-1924 (55) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


