Compact overzicht:
|
| | | Martin Andél 1779- | Thomas Smetana -1825 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ![]() | George Andel 1833-1892 (59) | ![]() | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Katerina Malá 1781- | Ursula Vesela - | ||||||||||
| Clement Schmid 1866-1947 (80) |
| Frantiska (Franceska or Frances) Andelová 1871-1943 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Francis Tomanek - | ![]() | Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


