Kompaktes Diagramm:
|
| | George Andel 1833-1892 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anton L. Pospichal 1866-1940 (74) | ![]() | William Pospichal 1890-1956 (66) | ![]() | Marie (Mary) Andelová 1867-1948 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | | | ||||||||||
| George Pospichal |
| Mary Miratsky | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Masek 1887-1988 (100) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


