Arbre compact:
|
| Lawrence Bower 1855-1918 (62) | H. Jayden - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph F. (Joe) Bowers 1873- | ![]() | Clarence Bowers 1913-1974 (61) | ![]() | Hannah Jayden 1876- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | (prénom inconnu) Johnson - | | | ||||||||||
| Clarence Dean Bowers 1944-1994 (49) |
| Loretta Jindra | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alfred Nenow - | ![]() | Opal Nenow 1915-2003 (87) | ![]() | Anna Triten - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


