Compact overzicht:
|
| | | Jan van der Plaat - | Jannis Raamsdonk - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lourens Schrier - | ![]() | | Melis van der Plaat 1806- | ![]() | Leendert van der Plaat 1844-1892 (48) | ![]() | Maria Raamsdonk 1815- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna van Oosten - | Helena Klaassen - | ||||||||||
| Johannes Diederik Schrier 1875- |
| Pietje van der Plaat 1880- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hanna Berendina ter Hoeve - | ![]() | | Jan Flens - | ![]() | Marretje Flens 1846- | ![]() | Pietertje Akkerga - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


