Kompaktes Diagramm:
|
| Peter Kersten - | Peter Visser 1768-1847 (79) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Derk Kersten 1800- | ![]() | Derk Kersten 1843- | ![]() | Petronella Visser 1800- | | ![]() | Jacobus Verstegen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen - | Hendrina Kersten 1768-1845 (77) | | | ||||||||||
| Jan Kersten 1870- |
| Elisabeth Verstegen 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Driessen - | ![]() | Gertruida Driessen 1838- | ![]() | Theodora Lamers - | | ![]() | Johanna Verheijen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


