Compact overzicht:
|
| | | Pieter van Antwerpen - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Arie Hoogbergen - | ![]() | | Gijsbertus Antwerpen 1781-1847 (66) | ![]() | Petrus van Antwerpen 1810-1875 (64) | ![]() | Jacomijn Peek - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Wilhelmina de Klerk - | | ||||||||||
| Jacobus Hoogbergen 1835-1904 (69) |
| Johanna van Antwerpen 1835-1907 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lammertje Balvers - | ![]() | | | ![]() | Wilhelmina van Esch 1811-1886 (74) | ![]() | Elisabeth van Esch - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


