Compact overzicht:
|
| Jan Peek - | Lammert Versteeg - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dirk Peek 1783-1841 (58) | ![]() | Hannes Dirkzoon Peek 1817- | ![]() | Sijbbilla Versteeg 1783-1872 (89) | | ![]() | Gerrit van Arnhem - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Adriana Goes 1746-1838 (92) | | | ||||||||||
| Dirk Peek 1840- |
| Hendrika Arnhem 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Moton - | ![]() | Aaltje Moton 1816- | ![]() | Johanna de Groot - | | ![]() | Gesina Wammes - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


