Compact Chart:
|
| Johann N 1475-1536 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leefke tor Norda 1507-1571 (64) | ![]() | Johann zur Norda 1540-1568 (28) | ![]() | Anna N -1568 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hille to Norda 1482-1510 (28) | | | | ||||||||||
| Johann zur Norda 1570-1620 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Johann N 1475-1536 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leefke tor Norda 1507-1571 (64) | ![]() | Johann zur Norda 1540-1568 (28) | ![]() | Anna N -1568 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hille to Norda 1482-1510 (28) | | | | ||||||||||
| Johann zur Norda 1570-1620 (50) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||