Compact overzicht:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Mathias Govers (Hovers) 1762-1809 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Damen 1796-1868 (72) | ![]() | Hubertus Govers legit. Damen 1827-1888 (60) | ![]() | Gertrudis Hoovers 1801- | | ![]() | Peter Jansen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Petronella (Petenel) van der Meijde 1761-1830 (69) | | | ||||||||||
| Johannes Dahmen 1873-1952 (78) |
| Maria Jansen 1872- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Dercks - | ![]() | Christina Dercks 1830- | ![]() | Elisabeth Jacobs -1852 | | ![]() | Johanna Boskamp - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


