Compact overzicht:
|
| Antony Kouwens - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermannus Kouwens 1711- | ![]() | Henricus Kauwens 1743- | ![]() | Theodora Does - | Theodorus Linders -1755 | ![]() | Jacobus Linders 1747- | ![]() | Cunera (Antonia) Hesseman - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Speet - | | | | ||||||||||
| Joannes Kouwes 1778-1819 (41) |
| Anna Maria Linders 1778-1825 (46) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reinerus Reinen -1779 | ![]() | Anna Maria Reinen (Rijnen) 1746- | ![]() | Anna van Heukelom -1755 | | ![]() | Wilhelmina Gerrits 1751-1785 (34) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


