Compact overzicht:
|
| Alexander LeÃner 1673-1741 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Gottfried LeÃner 1713-1785 (71) | ![]() | Johann Benedikt LeÃner 1750-1817 (66) | ![]() | Margarethe Barbara Reià - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Büttner 1674-1741 (67) | | | | ||||||||||
| Johann Adam LeÃner 1775-1843 (68) |
| Anna Barbara Schinagel 1775-1829 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Barbara Mayerhöfer 1750-1817 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


