Compact overzicht:
|
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Zoerren 1750- | ![]() | Joannes Zöeren 1769-1830 (60) | ![]() | Anna Maria Vossen -1807 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Baltis -1781 | | | | ||||||||||
| Wilhelm Zohren 1819- |
| Maria Catharina Klingen 1822- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus Wolfs - | ![]() | Elisabetha Wolfs 1783- | ![]() | Anna Maria Elhaan ?? - | | ![]() | Sibilla Catharina Clingen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


