Compact overzicht:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Wilhelmus Zoerren 1750- | ![]() | Catharina Baltis -1781 | | ![]() | Jacobus Wolfs - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | | | | ||||||||||
| Joannes Zöeren 1769-1830 (60) |
| Elisabetha Wolfs 1783- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Maria Vossen -1807 | ![]() | | | ![]() | Anna Maria Elhaan ?? - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


