Compact overzicht:
|
| | Joannes Jacobus Zoerren 1713- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Arnoldum Zohren 1775-1843 (67) | ![]() | Anna Maria Zoren 1745- | | ![]() | Johann Gerartz - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | | ||||||||||
| Nicolaus Zohren 1830- |
| Magdalena Gerartz 1834- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter TheiÃen - | ![]() | Maria Magdalena TheiÃen (oder Tevissen) 1793- | ![]() | Helena Jordans - | | ![]() | Anna Catharina Dohmens -1849 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


