Compact overzicht:
|
| | Wilhelm Bloemer -1803 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Blömer 1760- | ![]() | Christian Blömer 1801- | ![]() | Maria Catharina Bloemer 1761- | | ![]() | Peter Esser - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elisabetha Kels - | | | ||||||||||
| Franz Blömer 1834-1907 (73) |
| Anna Maria Esser 1835-1885 (50) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Joannes Bohn 1742-1826 (83) | Petrus Rütgers 1743-1768 (25) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Andreas Bohn 1766-1845 (78) | ![]() | Catharina Agnes Bohn 1801-1843 (42) | ![]() | Anna Catharina Rütgers 1772-1816 (44) | | ![]() | Elisabeth Buschmann - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Helena Dahmen 1747-1812 (64) | Catharina Agnes Hasenbeck 1741-1813 (71) | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


