Compact overzicht:
|
| Henricus Kauwens 1743- | Jacobus Linders 1747- | Anton Jacobs - | Andreas Janssen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Kouwes 1778-1819 (41) | ![]() | René (Reinhard) Kaus 1811-1882 (71) | ![]() | Anna Maria Linders 1778-1825 (46) | Jan Jacobs 1772- | ![]() | Antoon Jacobs 1808-1859 (51) | ![]() | Elisabeth Janssen 1784- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Reinen (Rijnen) 1746- | Wilhelmina Gerrits 1751-1785 (34) | Hendrina Rutten - | Anna Maria Voà - | ||||||||||
| Heinrich Kauws 1844-1917 (72) |
| Maria Jacobs 1844- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Matthias Matthisen (ThiÃen) 1743-1808 (65) | Henricus Marcus 1751-1831 (80) | Hermann Rutjens - | Joannes Tunnissen -1820 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Matthisen (ThiÃen) 1784-1837 (52) | ![]() | Petronella ThiÃen 1817-1870 (53) | ![]() | Joanna Marcus (Merkes) 1781-1844 (63) | Henricus Rutjens 1777-1833 (56) | ![]() | Hermina Rutjes 1811-1890 (78) | ![]() | Bartholomea Tunnissen 1786- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmina van Bentom 1761-1818 (56) | Huberta Rijcken 1761-1803 (42) | Dorothea Voà - | Joanna Maria Huijsman 1744-1820 (76) | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


