Compact overzicht:
|
| | | Henricus Krebber -1776 | Johann Janssen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Laurentius Wuters - | ![]() | | Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Theodora Albers 1727- | Petronella Naà ?? - | ||||||||||
| Piet Wouterse 1824-1887 (63) |
| Maria Damen 1823-1895 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julia van den Hurk - | ![]() | | Joannes Janssen - | ![]() | Joanna Janssen 1800-1833 (33) | ![]() | Dorothea (Theodora) Holleman - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


