Compact overzicht:
|
| | Petrus van Lier - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Antonius Joannes Baptista van der Meijde 1762- | ![]() | Maria van Lier 1739- | | ![]() | Gerardi Hoijmans - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elisabetha Hoeks - | | | ||||||||||
| Willem van der Meijden 1793-1860 (66) |
| Mechtildis Hoijmans 1789- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus van Beurden - | ![]() | Clara Joanna van Beurden 1768- | ![]() | Elisabeth de Cortie - | | ![]() | Catharina van Giesen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


