Compact overzicht:
|
| | | Petrus Berson - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrik Nikkelen - | ![]() | | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Theodorus Berson 1768-1827 (59) | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | | ||||||||||
| Aardt Nikkelen 1821- |
| Sara Babrara Berson 1824-1916 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Verhoeven - | ![]() | | | ![]() | Joanna Daams 1780-1858 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


