Compact overzicht:
|
| | | | Fredrik Blokland - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Govert Zijderveld - | ![]() | | Evert van der Plaat 1771- | ![]() | Gijsbert van der Plaat 1802-1842 (40) | ![]() | Dirkje Blokland 1763-1847 (84) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Annigje van Houten - | ||||||||||
| Antonie Zijderveld 1840- |
| Grietje van der Plaat 1839-1911 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dina Bogaard - | ![]() | | Michiel den Besten - | ![]() | Maria (Miegje) Willemintje den Besten 1813- | ![]() | Grietje Streef - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


