Compact overzicht:
|
| | | Rut van der Plaat - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jan van der Plaat 1755-1838 (83) | ![]() | Hendrik van der Plaat 1805- | ![]() | Gerrigje van Bemmel - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bastiaantje Baggerman - | | ||||||||||
| Gijsbert van Holten - |
| Gerrigje Aagje van der Plaat 1841-1912 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Huibert Verdugt - | ![]() | Gijsbertje Verdugt 1817-1852 (35) | ![]() | Aagje Katuin - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


