Compact overzicht:
|
| | | Zacharias Ahrens - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Christoph Rohrmann - | ![]() | Johann Ernst Rohrmann 1787- | ![]() | Elisabeth Fischbeek - | Johann Heinrich Christian Ahrens 1769- | ![]() | Friedrich Christoph Heinrich Ahrens 1798-1876 (78) | ![]() | Marie Louise Goldsiegel - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Friedrich Hermann Rohrmann 1825-1891 (66) |
| Johanne Friederike Ahrens 1829-1911 (81) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Julius Friedrich Hille - | ![]() | Johanne Dorothea Wilhelmine Hille 1789- | ![]() | Johanne Catharine Hille - | Friedrich Anton Heinrich Becours 1779- | ![]() | Marie Catharine Becours 1802-1869 (66) | ![]() | Catharine Marie Rebentisch 1777- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


